旅工房ツアー
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
ツアー代金 | 87,710 | 2 | 175,420 |
行き新幹線(プラット) | 4,500 | 2 | 9,000 |
アクセス成田 | 1,000 | 4 | 4,000 |
前泊 ホテルマイステイズプレミア成田 | 2 | 7,600 | |
国内食費 | 2,500 | 2 | 5,000 |
現地食費 | 1,5000 | 2 | 30,000 |
現地交通費 | 8,000 | 1 | 8,000 |
ヴィン パール・ランド | 2,750 | 2 | 5,500 |
スイティエン公園(入場料) | 650 | 2 | 1,300 |
スイティエン公園(乗り物) | 2,500 | 2 | 5,000 |
帰り新幹線(金券) | 5,200 | 2 | 10,400 |
261,220 |